ETAPA DE NAVEGACION
Publicado:
27 May 2010, 23:26
por rangie
aqui esta el archivo con la ruta de la etapa de la segunda etapa del TNT en coban
Re: ETAPA DE NAVEGACION
Publicado:
28 May 2010, 00:35
por T.N.T.
COORDENADAS DIRECCION DISTANCIA EN KM
N 15 28'14.7 W 90 23 05.5 DERECHA SUPER LAVADOS Y MAS
N 15 28 04.2 W 90 22 51.58 DERECHA 0.8
N 15 27 45.6 W 90 22 58.5 DERECHA 1.5
N 15 27 38.0 W 90 22 55.3 RECTO 1.8
N 15 27 39.6 W 90 22 49.4 PUENTE 2.1
N 15 27 39.1 W 90 22 12.0 DERECHA 3.17
N 15 27 33.2 W 90 22 09.5 DERECHA 3.42
N 15 27 30.6 W 90 22 12.0 IZQUIERDA 3.5
N 15 27 28.4 W 90 22 09.3 IZQUIERDA 3.62
N 15 27 28.3 W 90 22 07.1 RECTO 3.7
N 15 27 27.4 W 90 21 53.9 DERECHA 4.1
N 15 27 03.5 W 90 21 53.1 DERECHA 5.1
N 15 26 57.0 W 90 22 01.3 IZQUIERDA 5.52
N 15 26 44.6 W 90 21 57.3 IZQUIERDA 6.03
N 15 26 39.1 W 90 21 58.5 DERECHA 6.24
N 15 26 34.3 W 90 21 57.1 DERECHA 6.42
N 15 26 24.3 W 90 22 07.2 IZQUIERDA 7.01
N 15 25 20.8 W 90 22 15.9 IZQUIERDA 9.2
N 15 25 00.2 W 90 21 58.6 POR PUENTE A IZQUIERDA 10.3
N 15 24 41.2 W 90 21 53.1 BAJADA LISA 10.9
N 15 24 01.1 W 90 22 08.9 RECTO 12.5
N 15 23 46.1 W 90 22 22.5 IZQUIERDA 13.2
N 15 23 13.2 W 90 23 08.6 ASFALTO, DERECHA 15.2
N 15 22 50.5 W 90 24 11.3 TRANCA DERECHA 17.3
N 15 23 04.6 W 90 24 24.8 DERECHA 18.1
N 15 23 04.7 W 90 24 27.9 DERECHA 18.2
N 15 23 01.0 W 90 24 34.4 DERECHA FIN ETAPA 18.4
Re: ETAPA DE NAVEGACION
Publicado:
28 May 2010, 11:41
por suzukero.JL
Una pregunta
para esta vex tambn van a dar las coordenadas en hojas como se. Hizo la primera fecha.?!